欢迎光临国润灌溉设备网! 网站首页 | 设为首页 | 加入收藏
首页 灌溉产品 园林灌溉 工矿除尘 技术支持 灌溉广角 技术服务 留言板 关于我们
推荐产品  
QJ深井泵
喷灌机组
喷灌柴油机水泵
本田汽油机水泵
汽油机水泵
灌溉用潜水泵
单级卧式离心泵
管道泵
喷灌自吸泵
喷泉专用泵
水泵 网站首页 ->> 水泵 ->> 潜水泵
灌溉用潜水泵
发布时间:2012/1/26 10:53:31 点击:2103
技术参数
型 号 流量
(m/h)
扬程(m) 功率
(kw)
电压
(v)
频率
(hz)
最大外径 水泵高度 外径 法兰中心距
QSP10-10-0.55 10 10 0.55 380 50 150 420    
QSP10-7-0.55 15 7 0.55 380 50 150 420    
QSP10-13-0.75 10 13 0.75 380 50 150 440    
QSP15-10-0.75 15 10 0.75 380 50 150 440    
QSP25-6-0.75 25 6 0.75 380 50 150 440    
QSP10-13-0.75 10 13 0.75 380 50 150 440    
QSP25-9-1.1 25 9 1.1 380 50 150 460    
QSP40-6-1.1 40 6 1.1 380 50 150 460    
QS15-14-1.1 15 14 1.1 380 50 150      
QS65-5-1.1 65 5 1.1 380 50 150      
QSP25-12-1.5 25 12 1.5 380 50 150 460    
QSP40-8-1.5 40 8 1.5 380 50 150 460    
QS15-26-2.2 15 26 2.2 380 50 168 535 155 135
QS20-20-2.2 20 20 2.2 380 50 168 535 155 135
QS25-17-2.2 25 17 2.2 380 50 168 570 155 135
QS40-13-2.2 40 13 2.2 380 50 168 560 155 135
QS65-7-2.2 65 7 2.2 380 50 168 570 155 135
QS40-16-3 40 16 3 380 50 168 530 155 135
QS40-18-3 40 18 3 380 50 168 530 155 135
QS45-16-3 45 16 3 380 50 168 530 155 135
QS25-25-3 25 25 3 380 50 168 530 155 135
QS32-20-3 32 20 3 380 50 168 530 155 135
QS50-13-3 50 13 3 380 50 168 530 155 135
QS65-10-3 65 10 3 380 50 168 610 155 135
QS15-36/2-3 15 36 3 380 50 168 640 155 135
QS30-25/2-3 30 25 3 380 50 168 640 155 135
QS20-30/2-3 20 30 3 380 50 168 640 155 135
QS15-40/3-3M 15 40 3 380 50 168 750 155 135
QS40-21-4 40 21 4 380 50 168 600 155 135
QS40-24-4 40 24 4 380 50 168 600 155 135
QS65-13-4 65 13 4 380 50 168 600 155 135
QS80-10-4 80 10 4 380 50 168 610 155 135
QS100-7-4 100 7 4 380 50 184 650 155 135
QS25-36/2-4 25 36 4 380 50 168 700 155 135
QS15-45/3-4M 15 45 4 380 50 168 810 155 135
QS15-52/4-4M 15 52 4 380 50 168 920 155 135
QS20-40/2-4 20 40 4 380 50 168 700 155 135
QS30-26/2-4 30 26 4 380 50 168 700 155 135
QS40-28-5.5 40 28 5.5 380 50 225 620 155 160
QS45-25-5.5 45 25 5.5 380 50 184 620 155 135
QS60-20-5.5 60 20 5.5 380 50 184 620 155 135
QS65-18-5.5 65 18 5.5 380 50 184 620 155 135
QS120-10-5.5 120 10 5.5 380 50 205 760 155 175
QS200-8-5.5 200 8 5.5 380 50 205 760 155 210
QS220-5-5.5 220 5 5.5 380 50 205 760 155 210
QS250-5-5.5 250 5 5.5 380 50 205 760 155 210
QS40-30/2-5.5 40 30 5.5 380 50 168 740 155 135
QS30-36/2-5.5 30 36 5.5 380 50 168 740 155 135
QS30-40/3-5.5 30 40 5.5 380 50 168 840 155 135
QS20-50/3-5.5 20 50 5.5 380 50 168 840 155 135
QS20-54/4-5.5M 20 54 5.5 380 50 168 950 155 135
QS15-65/4-5.5M 15 65 5.5 380 50 168 950 155 135
QS65-25-7.5 65 25 7.5 380 50 184 740 155 135
QS80-20-7.5 80 20 7.5 380 50 184 740 155 135
QS100-17-7.5 100 7 7.5 380 50 205 780 155 135
QS150-8-7.5 150 8 7.5 380 50 205 780 155 175
QS250-8-7.5 250 8 7.5 380 50 205 780 155 210
QS40-40/2-7.5 40 40 7.5 380 50 184 850 155 135
QS80-24/2-7.5 80 24 7.5 380 50 184 880 155 135
QS30-54/3-7.5 30 54 7.5 380 50 184 940 155 135
QS25-65/3-7.5 25 65 7.5 380 50 184 945 155 135
QS50-36/2-7.5 50 36 7.5 380 50 184 850 155 135
QS20-78/6-7.5M 20 78 7.5 380 50 184 1360 155 132
QS120-18/2-7.5 120 18 7.5 380 50 205 880 155 175
 
关闭窗口
 相关产品:
·农用自吸水泵
·卷盘式喷灌机
 
中国灌溉网
灌溉施肥网
工矿除尘网
庭院灌溉网
专业灌溉水处理
中国园林机械网
河北防汛抗旱网
过滤器材网
石家庄草业网
喷泉喷灌设备网
 
首页  |  公司简介  |  网站地图  |  灌溉网  |  人工造雾网  |  工矿除尘网  | 喷泉水景网  |  过滤设备网
Coprright©2011 河北国润灌溉设备
河北石家庄市裕华西路164号国润灌溉 联系人:胡经理 电话:13231166368
邮箱:guorun18@163.com 网址:www.grun.cn